投币式烘干机技术参数:
型号 | Model | HGQ-12C | HGQ-15C |
干衣容量(kg) | dryer capacity(kg) | 15 | 15 |
滚筒直径(mm) | drum dimension(mm) | ¢750*500 | ¢760*650 |
网孔直径(mm) | hole diameter(mm) | 1 | 1 |
电机功率(kw) | main moter power(kw) | 0.12 | 0.55 |
风机功率(kw) | fan power (kw) | 0.35 | 0.55 |
电加热功率(kw) | heating power (kw) | 7 | 8 |
尺寸(mm) | Dimension(mm) | 880*830*1260 | 880*1070*1260 |
重量(kg) | Weight(kg) | 220 | 250 |
力净官方全国统一销售热线:400-603-8886 我们承诺以高效的团队服务精神来配合您的诚意
售后服务电话: 13570415332 邮箱:sales1@gdlijing.cn 地址:广州市番禺区市桥街禺山大道91号